
| 形式 | 外寸法 | 販売価格 | 標準工事費 | オプション |
| I−29P4型 | 間口3.1mX奥行5.5m | \800,000 | \220,000 | \120,000 |
| I−55P4型 | 間口5.5mX奥行5.5m | \1,080,000 | \250,000 | \160,000 |
| I−72P4型 | 間口7.3mX奥行5.5m | \1,650,000 | \300,000 | \190,000 |
<一例> |
||||
| ★I−55P4型(2台用) | ★オプション(2台用) |
|||
販売価格 ¥1,080,000 | 雨樋 ¥45,000 |
|||
標準工事費 ¥250,000 | 鼻隠し ¥115,000 | |||
合計 ¥1,330,000 | 合計 ¥160,000 | |||
形式 | 外寸法 | 販売価格 | 標準工事 |
| コンパクトタイプ(1台用) | 間口3.5mX奥行き5.4m | ¥ 995,000円 | ¥182,000円 |
| 基本タイプ (2台用) | 間口5.2mX奥行き5.4m | ¥1,520,000円 | ¥228,000円 |
| ワイドタイプ (3台用) | 間口7.0mX奥行き5.4m | ¥2,050,000円 | ¥270,000円 |
オプション |
|||
| ワイヤメッシュφ5X100角 亜鉛メッキ品 | 1m当たり¥22,000円 | |
| 直径1.2mX高さ3,1m 片手摺り付き | 1基 ¥280,000円 | |
| 巾0.6mX高さ3,1m 片手摺り付き | 1基 ¥228,000円 | |
| 巾1.7mX1.6mX深さ0,35m ステンレス仕様 | 1カ所 ¥550,000円 | |
形式 | 外寸法 | 販売価格 | 標準工事 |
| 基本タイプ (2台用) | 間口5.0mX奥行き5.4m | ¥ 1,272,000円 | ¥228,000円 |
オプション 雨樋破風は ¥166,000円 |
|||
仕 様 |
|||
| 構造用松集成材・ノンロット塗布 | カラーバリエイション可 | |
| 米松集成材 | □-120X120 | |
| レッドウッド集成材 | □-270X120 | |
| 鉄溶融亜鉛メッキ処理 | 屋根 SV-3タイプ(ガルバ) | |
